
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 流量儀表 > LUGB渦街流量計
                            
簡要描述:LUGB型渦街流量計是根據(jù)卡門(Karman)渦街原理測量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標(biāo)況的體積流量或質(zhì)量流量的體積流量計
產(chǎn)品型號:LUGB 
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-09-09
訪  問  量:3150詳細(xì)介紹
LUGB渦街流量計 型號:LUGB
1.概 述 LUGB型渦街流量計是根據(jù)卡門(Karman)渦街原理測量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標(biāo)況的體積流量或質(zhì)量流量的體積流量計。并可作為流量變送器應(yīng)用于自動化控制系統(tǒng)中。該儀表采用*的差動技術(shù),配合隔離、屏蔽、濾波等措施,克服了同類產(chǎn)品抗震性差、小信號數(shù)據(jù)紊亂等問題,并采用了*的傳感器封裝技術(shù)和防護(hù)措施,保證了產(chǎn)品的可靠性。產(chǎn)品有基本型和復(fù)合型兩種型式,基本型測量單*量信號;復(fù)合型可同時實現(xiàn)溫度、壓力、流量的測量。每種型式都有整體、分體結(jié)構(gòu),以適應(yīng)不同的安裝環(huán)境。
特點(diǎn): 
無可動部件,長期穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單便于安裝和維護(hù) 
采用消擾電路和抗振動傳感頭,具有一定抗環(huán)境振動性能 
采用超低功耗單片微機(jī)技術(shù),1節(jié)3.2V10AH鋰電池可使用5年以上 
由軟件對儀表系數(shù)非線性進(jìn)行修正,提高測量精度 
壓力損失小,量程范圍寬 
采用EEPROM對累積流量進(jìn)行掉電保護(hù),保護(hù)時間大于10年 
用途: 
 本儀表可廣泛用于大、中、小型各種管道給排水、工業(yè)循環(huán)、污水處理,油類及化學(xué)試劑以及壓縮空氣、飽和及過熱蒸汽、天然氣及各種介質(zhì)流量的計量。 
|              公稱通經(jīng)(mm)   |                          15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300   |         
|              儀表材質(zhì)   |                          1Cr18Ni 9Ti   |         
|              公稱壓力(Mpa)   |                          PN1.6Mpa;PN2.5Mpa; PN4.0Mpa    |         
|              被測介質(zhì)溫度(℃)   |                          -40~+250℃ ;-40~+350℃    |         
|              環(huán)境條件   |                          溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa   |         
|              精度等級   |                          測量液體:示值的±0.5  測量氣體或蒸汽:示值的±1.0、±1.5   |         
|              量程比   |                          1:10;1:15   |         
|              阻力損失系數(shù)   |                          Cd<2.6   |         
|              輸出信號   |                          傳感器:脈沖頻率信號0.1 ~ 3000Hz 低電平≤1V 高電平≥6V  變送器:兩線制4 ~ 20mADC電流信號   |         
|              供電電源   |                          傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選)  變送器:+24VDC  現(xiàn)場顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池   |         
|              信號傳輸線   |                          STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(三線制),2×0.3(二線制)   |         
|              傳輸距離   |                          ≤500m   |         
|              信號線接口   |                          內(nèi)螺紋M20×1.5   |         
|              防爆等級   |                          ExdIIBT6   |         
|              防護(hù)等級  |                          IP65   |         
|              允許振動加速度   |                          |         
選型:
|              產(chǎn)品型號與標(biāo)記   |                          說明  |         ||||||||
|              種類LUG   |                          |                          |                          |                                 |                                 |                             |                          |                          |                          利用卡門渦街原理,流量傳感器   |         
|              檢測方法  |                          B   |                          應(yīng)力式檢測   |         |||||||
|              |                          —   |                             |         |||||||
|              法 蘭 連 接   |                          1   |                          表體法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T9119·10-2000   |         |||||||
|              法 蘭 卡 裝   |                          2  |                          產(chǎn)品出廠自帶卡裝法蘭、螺栓及墊片   |         |||||||
|              被測介質(zhì)   |                          氣    體   |                          1   |                          |         ||||||
|              液    體   |                          2   |                          |         |||||||
|              蒸    汽   |                          3   |                             |         |||||||
|              口    徑         |                          01   |                          |         |||||||
|              02   |                          |         ||||||||
|              04   |                          |         ||||||||
|              05   |                          |         ||||||||
|              06   |                          |         ||||||||
|              08   |                          |         ||||||||
|              10   |                          |         ||||||||
|              12   |                          |         ||||||||
|              15   |                          |         ||||||||
|              20   |                          |         ||||||||
|              25   |                          |         ||||||||
|              30   |                          |         ||||||||
|              信號及轉(zhuǎn)換器類型   |                          Z   |                          一體型   |         |||||||
|              |                          N   |                          電壓脈沖   |         |||||||
|              A   |                          4~20mADC,二線制   |         ||||||||
|              B   |                          電池供電,現(xiàn)場液晶顯示   |         ||||||||
|              C   |                          現(xiàn)場液晶顯示,4~20mADC   |         ||||||||
|              F   |                          |                          分體型   |         |||||||
|                   |                          N   |                          電壓脈沖   |         |||||||
|              C   |                          4~20mADC,帶電流指示表頭  |         ||||||||
|                 |                          E   |                          防爆,ExdIIBT6   |         |||||||
|              N   |                          不防爆   |         ||||||||
例:選用一臺法蘭卡裝式防爆型測量蒸汽,管道為DN50、現(xiàn)場需要顯示流量并遠(yuǎn)傳電流信號,其產(chǎn)品型號應(yīng)為:LUGB- 01
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃